อบต.สิงห์
sing_saiyok@hotmail.com
ขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวออนไลน์ (1142 อ่าน)
28 มี.ค. 2561 17:23
ใครส่งข้อมูลมา เดี๊ยวเข้ามาอัพเดทข้อมูลให้ทางนี้นะ ว่าเราได้รับแล้วหรือยัง มาตามตรวจสอบได้ที่กระทู้นี้ได้เลย
101.108.197.1
อบต.สิงห์
ผู้ดูแล
sing_saiyok@hotmail.com
อบต.สิงห์
sing_saiyok@hotmail.com
7 ส.ค. 2561 17:39 #1
ข้อมูลสุนัขและแมว ตำบลสิงห์ | |||||||||
ขึ้นทะเบียน | ประเภท | ผู้ | เมีย | รวม | |||||
มีเจ้าของ | สุนัข | 615 | 423 | 1038 | |||||
383 | แมว | 214 | 220 | 434 | |||||
ราย | รวม | 829 | 643 | 1472 | |||||
ไม่มีเจ้าของ | สุนัข | - | - | 85 | |||||
14 | แมว | - | - | 73 | |||||
ราย | รวม | - | - | 158 | |||||
รวม จำนวน สุนัข | 1123 | ||||||||
รวมจำนวน แมว | 507 | ||||||||
รวมจำนวนสัตว์ทั้งสิ้น | 1630 | ||||||||
ข้อมูลสรุปแยกเป็นรายหมู่บ้าน
| |||||||||
หมู่ 1 | สุนัข | 192 | 122 | 314 | |||||
157 | แมว | 65 | 84 | 149 | |||||
ราย | รวม | 257 | 206 | 463 | |||||
หมู่ 2 | สุนัข | 64 | 44 | 108 | |||||
41 | แมว | 13 | 20 | 33 | |||||
ราย | รวม | 77 | 64 | 141 | |||||
หมู่ 3 | สุนัข | 109 | 94 | 203 | |||||
50 | แมว | 43 | 44 | 87 | |||||
ราย | รวม | 152 | 138 | 290 | |||||
หมู่ 4 | สุนัข | 126 | 61 | 187 | |||||
54 | แมว | 43 | 17 | 60 | |||||
ราย | รวม | 169 | 78 | 247 | |||||
หมู่ 5 | สุนัข | 25 | 34 | 59 | |||||
18 | แมว | 11 | 17 | 28 | |||||
ราย | รวม | 36 | 51 | 87 | |||||
หมู่ 6 | สุนัข | 99 | 68 | 167 | |||||
63 | แมว | 39 | 38 | 77 | |||||
ราย | รวม | 138 | 106 | 244 |
118.175.174.220
อบต.สิงห์
ผู้ดูแล
sing_saiyok@hotmail.com