316 จำนวนผู้เข้าชม |
รายงานการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2563
มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ | ข้อมูลประจำเดือน | วันที่ส่ง |
1 | 10-62 | 15-11-62 |
2 | 11-62 | 15-12-62 |
3 | 12-62 | 15-1-63 |
4 | 1-63 | 15-2-63 |
5 | 2-63 | 15-3-63 |
6 | 3-63 | 15-4-63 |
7 | 4-63 | 15-5-63 |
8 | 5-63 | 15-6-63 |
9 | 6-63 | 15-7-63 |
10 | 7-63 | 15-8-63 |
11 | 8-63 | |
12 | 9-63 |
หมายเหตุ รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้